| # | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | qx_jiangwenyu | 14 | 1500 | ||
| 1862 | 062wuyuting | 74 | 1500 | ||
| 1863 | zhuhongyu | 174 | 1500 | ||
| 1864 | kzx0826 | 2 | 1500 | ||
| 1865 | QAQQWQ | 1 | 1500 | ||
| 1866 | Kiddin | 5 | 1500 | ||
| 1867 | daizisheng | 58 | 1500 | ||
| 1868 |
LS3
老师
|
31 | 1500 | ||
| 1869 | qx_qiuzichen | 群星 | 33 | 1500 | |
| 1870 | kws | 89 | 1500 | ||
| 1871 | 062baoboyang | 4 | 1500 | ||
| 1872 | fuhanyu | 10 | 1500 | ||
| 1873 | taoyuzhe | 50 | 1500 | ||
| 1874 | thejin | 1500 | |||
| 1875 | stong9070 | 0 | 1500 | ||
| 1876 | ZYP | 65 | 1500 | ||
| 1877 |
LS4
老师
|
37 | 1500 | ||
| 1878 | qx_xieanqi | 22 | 1500 | ||
| 1879 | wxs | 92 | 1500 | ||
| 1880 | zhaojunhan | 7 | 1500 | ||
| 1881 | 123123 | 1 | 1500 | ||
| 1882 | owl | 84 | 1500 | ||
| 1883 | shx | 1 | 1500 | ||
| 1884 | Panda | 3 | 1500 | ||
| 1885 |
LS5
老师
|
79 | 1500 | ||
| 1886 | 2476116243 | 17 | 1500 | ||
| 1887 | suiqingying | 1500 | |||
| 1888 | lee | 0 | 1500 | ||
| 1889 | haha123 | 1 | 1500 | ||
| 1890 | zhaohoayang007 | 1500 |