| # | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | aa_xuet | 0 | 1500 | ||
| 1742 | zq3088203740 | 7 | 1500 | ||
| 1743 | X-huchenwei | 1500 | |||
| 1744 | ken887 | 18 | 1500 | ||
| 1745 | wuyudi | 1500 | |||
| 1746 | dingzhaojie | 330 | 1500 | ||
| 1747 | linchuanrui | 21 | 1500 | ||
| 1748 | 061wangdaoxuan | 99 | 1500 | ||
| 1749 | LS_sunyiyang | 19 | 1500 | ||
| 1750 | zhangbin0801 | 3 | 1500 | ||
| 1751 | X-zhanghanyu | 13 | 1500 | ||
| 1752 | shr123 | 32 | 1500 | ||
| 1753 | WIDA | 1 | 1500 | ||
| 1754 | wangjiaqi | 21 | 1500 | ||
| 1755 | jiangxinrun | 12 | 1500 | ||
| 1756 | 061xuyiyang | 187 | 1500 | ||
| 1757 | nisenhao | 190 | 1500 | ||
| 1758 | xurui2007 | 64 | 1500 | ||
| 1759 | X-wangyiquan | 108 | 1500 | ||
| 1760 | yzyaszyqwjxcyr | 0 | 1500 | ||
| 1761 | gaibgisabdg | 0 | 1500 | ||
| 1762 | 1225047995 | 1 | 1500 | ||
| 1763 | 061luohongtian | 246 | 1500 | ||
| 1764 |
byy
老师
|
273 | 1500 | ||
| 1765 | wangyihe_farokishi | 19 | 1500 | ||
| 1766 | X-liuzihan | 3 | 1500 | ||
| 1767 | hcl | 1 | 1500 | ||
| 1768 | lovelive | 1 | 1500 | ||
| 1769 | BJSY_MZH | 0 | 1500 | ||
| 1770 | 1044741569 | 0 | 1500 |