# | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
cookiebus
老师
|
1740 | 1412 | ||
2 | 071maozihan | 654 | 1609 | ||
3 | zhuruizhe | 646 | 1725 | ||
4 | Andrewzdm | 550 | 1715 | ||
5 | wsc | 535 | 1500 | ||
6 | 07yintaobo | 532 | 1679 | ||
7 |
ml13
老师
|
484 | 1500 | ||
8 | jhhk77 | 467 | 1399 | ||
9 | zhuhanming | 463 | 1677 | ||
10 | BAN-OFF0416 | 450 | 1500 | ||
11 | GIAOchen | 439 | 1630 | ||
12 | ixzhangbaop | 426 | 1500 | ||
13 | Misty-Hazers | 398 | 1461 | ||
14 | ylqhe001 | 386 | 1304 | ||
15 | wuhongzhen | 384 | 1374 | ||
16 | 071lizhenxuan | 380 | 1498 | ||
17 | shengbinhao | 379 | 1424 | ||
18 | drream | 368 | 1387 | ||
19 | fangyanli | 366 | 1476 | ||
20 | chenyining | 361 | 1495 | ||
21 | gongxue_wangyi | 360 | 1556 | ||
22 | jishengbin | 357 | 1500 | ||
23 | bjdewgyxyfszxcylblyt | 355 | 1490 | ||
24 | heyucheng | 351 | 1337 | ||
25 | zhouzhiyuan | 348 | 1505 | ||
26 | yemaofeng | 347 | 1500 | ||
27 | zyf226 | 345 | 1417 | ||
28 | zjhhh | 345 | 1513 | ||
29 | 061wuhanlin | 343 | 1500 | ||
30 |
yiketang
老师
|
343 | 1500 |