| # | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | chenyuan | 1500 | |||
| 1712 | Raymond | 44 | 1500 | ||
| 1713 | wangyi2022 | 11 | 1500 | ||
| 1714 | xiaoxue | 21 | 1500 | ||
| 1715 | wt1551 | 208 | 1500 | ||
| 1716 | fyj | 193 | 1500 | ||
| 1717 | 061hjl | 107 | 1500 | ||
| 1718 | 712tianweizheng | 1 | 1500 | ||
| 1719 | minyikaiyepao | 1 | 1500 | ||
| 1720 | X-fuhuangkai | 150 | 1500 | ||
| 1721 | kangjiaxin1123 | 41 | 1500 | ||
| 1722 | hongyang2021 | 19 | 1500 | ||
| 1723 | yuzhanbo | 48 | 1500 | ||
| 1724 | langzhenjun | 73 | 1500 | ||
| 1725 | 061dingkaijie | 51 | 1500 | ||
| 1726 | 034gongzhiyu | 1500 | |||
| 1727 | 201916 | 2 | 1500 | ||
| 1728 | X-huhaoran | 106 | 1500 | ||
| 1729 | wuzhengjie | 86 | 1500 | ||
| 1730 | wangzhixiang | 75 | 1500 | ||
| 1731 |
Lucas
老师
|
115 | 1500 | ||
| 1732 | xiezongxiang | 127 | 1500 | ||
| 1733 | SmallPillow | 1500 | |||
| 1734 | 061zhukaihao | 83 | 1500 | ||
| 1735 | liujinjun | 15 | 1500 | ||
| 1736 | X-chenzhiyuan | 120 | 1500 | ||
| 1737 | wzx | 122 | 1500 | ||
| 1738 | fzx2009 | 18 | 1500 | ||
| 1739 | Nifeiyue666 | 1500 | |||
| 1740 | 061ZSQ | 6 | 1500 |