# 用户名 学校 个性签名 通过数量 积分
1981 wpy 63 1500
1982 LS_yaozijiang 15 1500
1983 xielaoshi
老师
72 1500
1984 lance 1 1500
1985 yelj1234 22 1500
1986 zhaojunlong 1500
1987 LS_chenjingyin 1500
1988 wangjiaqing 1 1500
1989 fyy20120620 8 1500
1990 LS_songxinchen 11 1500
1991 123 17 1500
1992 101_liuhangkai 8 1500
1993 HJM 2 1500
1994 lia_km 0 1500
1995 zhangweiwen 1 1500
1996 yyandy 0 1500
1997 wangjiahao 148 1500
1998 TOMYANG 183 1500
1999 LS_leizichen 12 1500
2000 daizihan13579 杭十三中 4 1500
2001 qlr 7 1500
2002 0618yd 9 1500
2003 xlong 157 1500
2004 dwt666 1 1500
2005 chenwenbo 11 1500
2006 crc666 19 1500
2007 LS_wuhaoxuan 11 1500
2008 sbsbsb 杭十三中 1 1500
2009 LS_youqirui 22 1500
2010 zhangyichen 1500