| # | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | HC2020 | 7 | 1500 | ||
| 2012 | 19syzrc | 3 | 1500 | ||
| 2013 | wuzhengxuan | 3 | 1500 | ||
| 2014 | wyz2011 | 321 | 1500 | ||
| 2015 | zjsxct | 45 | 1500 | ||
| 2016 | LS_gujunming | 94 | 1500 | ||
| 2017 | chenjunliang | 0 | 1500 | ||
| 2018 | wwqk4444 | 10 | 1500 | ||
| 2019 | Grand_Elf | 1 | 1500 | ||
| 2020 | j20080904 | 56 | 1500 | ||
| 2021 | dayu1234 | 7 | 1500 | ||
| 2022 | seventymiles | 15 | 1500 | ||
| 2023 | jiaziyang | 69 | 1500 | ||
| 2024 | LS_zhangkailang | 17 | 1500 | ||
| 2025 | LS_dingyibo | 93 | 1500 | ||
| 2026 | zhangyujie11 | 3 | 1500 | ||
| 2027 | ThePHY | 1 | 1500 | ||
| 2028 | ruimina | 0 | 1500 | ||
| 2029 | HaojunZHENG | 16 | 1500 | ||
| 2030 | zhanhaiyang | 10 | 1500 | ||
| 2031 | DESCENDANTSOFDRAGON | 13 | 1500 | ||
| 2032 | GJW123 | 1 | 1500 | ||
| 2033 | 18168027763 | 16 | 1500 | ||
| 2034 | LS_liubaoqiang | 92 | 1500 | ||
| 2035 | 20070921 | 1 | 1500 | ||
| 2036 |
ml13
老师
|
528 | 1500 | ||
| 2037 | peizeyi | 9 | 1500 | ||
| 2038 | wuyanze | 4 | 1500 | ||
| 2039 | LS_wangshuo | 20 | 1500 | ||
| 2040 | LS_liaowang | 10 | 1500 |