| # | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 062zhuruizhe | 39 | 1500 | ||
| 1832 | jishengbin | 373 | 1500 | ||
| 1833 | xy | 4 | 1500 | ||
| 1834 | x-wangziji | 97 | 1500 | ||
| 1835 | zhaocong2 | 0 | 1500 | ||
| 1836 |
wanlaoshi
老师
|
21 | 1500 | ||
| 1837 | wanghaolong | 0 | 1500 | ||
| 1838 | 062wngyuhao | 153 | 1500 | ||
| 1839 | laoba | 1 | 1500 | ||
| 1840 | chenyifan | 4 | 1500 | ||
| 1841 | LS_yeziyi | 50 | 1500 | ||
| 1842 | werasdxcv345 | 1500 | |||
| 1843 | YW_STU10 | 3 | 1500 | ||
| 1844 | helaoshi | 56 | 1500 | ||
| 1845 | qx20120408 | 13 | 1500 | ||
| 1846 | yuyangnb | 66 | 1500 | ||
| 1847 | 062jiangxinrun | 109 | 1500 | ||
| 1848 | pipixia | 2 | 1500 | ||
| 1849 | byugkhyjm | 0 | 1500 | ||
| 1850 | X-jinhan | 63 | 1500 | ||
| 1851 | LS_wangchenrui | 18 | 1500 | ||
| 1852 |
LS1
老师
|
153 | 1500 | ||
| 1853 | qx_maguoshuo | 15 | 1500 | ||
| 1854 | 062caoruohan | 150 | 1500 | ||
| 1855 | piyixiahenkaixin | 23 | 1500 | ||
| 1856 | smqw_spl | 0 | 1500 | ||
| 1857 | X-lioujinchen | 1 | 1500 | ||
| 1858 | huangyinlong | 22 | 1500 | ||
| 1859 | louhanxu | 48 | 1500 | ||
| 1860 |
LS2
老师
|
139 | 1500 |