# 用户名 学校 个性签名 通过数量 积分
1981 xlong 157 1500
1982 dwt666 1 1500
1983 chenwenbo 11 1500
1984 crc666 19 1500
1985 LS_wuhaoxuan 11 1500
1986 sbsbsb 杭十三中 1 1500
1987 team0023 1500
1988 zhangyichen 1500
1989 HC2020 7 1500
1990 19syzrc 3 1500
1991 wuzhengxuan 3 1500
1992 wyz2011 321 1500
1993 zjsxct 45 1500
1994 LS_gujunming 94 1500
1995 chenjunliang 0 1500
1996 wwqk4444 10 1500
1997 Grand_Elf 1 1500
1998 j20080904 56 1500
1999 dayu1234 7 1500
2000 seventymiles 15 1500
2001 jiaziyang 69 1500
2002 yangxinmiao 1500
2003 LS_dingyibo 84 1500
2004 zhangyujie11 3 1500
2005 ThePHY 1 1500
2006 ruimina 0 1500
2007 HaojunZHENG 16 1500
2008 zhanhaiyang 10 1500
2009 DESCENDANTSOFDRAGON 13 1500
2010 GJW123 1 1500