# | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1831 | qx_maguoshuo | 15 | 1500 | ||
1832 | 062caoruohan | 150 | 1500 | ||
1833 | piyixiahenkaixin | 23 | 1500 | ||
1834 | smqw_spl | 0 | 1500 | ||
1835 | X-lioujinchen | 1 | 1500 | ||
1836 | huangyinlong | 22 | 1500 | ||
1837 | louhanxu | 14 | 1500 | ||
1838 |
LS2
老师
|
47 | 1500 | ||
1839 | qx_jiangwenyu | 14 | 1500 | ||
1840 | 062wuyuting | 74 | 1500 | ||
1841 | zhuhongyu | 55 | 1500 | ||
1842 | kzx0826 | 2 | 1500 | ||
1843 | QAQQWQ | 1 | 1500 | ||
1844 | Kiddin | 5 | 1500 | ||
1845 | daizisheng | 58 | 1500 | ||
1846 |
LS3
老师
|
29 | 1500 | ||
1847 | qx_qiuzichen | 群星 | 33 | 1500 | |
1848 | kws | 89 | 1500 | ||
1849 | 062baoboyang | 4 | 1500 | ||
1850 | Futrime | 1500 | |||
1851 | taoyuzhe | 50 | 1500 | ||
1852 | thejin | 1500 | |||
1853 | stong9070 | 0 | 1500 | ||
1854 | ZYP | 65 | 1500 | ||
1855 |
LS4
老师
|
37 | 1500 | ||
1856 | qx_xieanqi | 22 | 1500 | ||
1857 | wxs | 92 | 1500 | ||
1858 | zhaojunhan | 7 | 1500 | ||
1859 | 123123 | 1 | 1500 | ||
1860 | owl | 84 | 1500 |