用户名

hujia

个性签名

spfa

注册于

2023-02-25 8:42:08

统计

帖子

标题 时间
ABC308 C-E Solution —— By hujia 2023-07-01 22:34:05

比赛

比赛 名次 积分
2023 国庆 提高组模拟赛 第三场 12 / 18 1461 (-33)
2023 年春季普及 + 热身赛 第七场 7 / 19 1494 (+3)
2023 年春季信息学普及 ~ 提高 挑战赛 - 中期测试 9 / 52 1491 (+65)
2023 年春季普及 + 热身赛 第六场 16 / 22 1426 (-74)
2023年春季普及+热身赛 第一场 14 / 25 1500 (-48)
2023 年春季普及 + 热身赛 第二场 4 / 10 1548 (-5)
2023 年春季普及 + 热身赛 第三场 13 / 22 1553 (-62)
2023 年春季普及 + 热身赛 第四场 5 / 17 1615 (+7)
2023 年春季普及 + 热身赛 第五场 2 / 23 1608 (+108)
初始积分 1500