# 用户名 学校 个性签名 通过数量 积分
1981 wangzhiren 77 1500
1982 baoboyang1 78 1500
1983 wangyihe 79 1500
1984 comix 79 1500
1985 zhaojiaqi 79 1500
1986 anchen 79 1500
1987 louziqi 79 1500
1988 keyiyang 79 1569
1989 kevin722 79 1500
1990 LS5
老师
79 1500
1991 tangyuchen 79 1500
1992 gongjinghao 79 1500
1993 Dictionaryg 80 1500
1994 qx_hejiajun 81 1500
1995 AnnaYang 81 1500
1996 wanghaocheng 82 1676
1997 Zhang 83 1500
1998 hanna 83 1500
1999 gongyujie1 83 1500
2000 panjiarui 83 1500
2001 hekexun 83 1500
2002 zzh810 83 1573
2003 061zhukaihao 83 1500
2004 LS_gujunming 83 1500
2005 bianzhoufeng
老师
83 1500
2006 Joycer 6 84 1500
2007 CYZ20081114 84 1500
2008 SJY 84 1500
2009 owl 84 1500
2010 LS_xujiacheng 84 1500